|
Produktdetails:
|
| Zweck: | zur Ersetzung/Reparatur | Die Situation: | Neues |
|---|---|---|---|
| Modell: | PONY (X-2), PONY / EXCEL Limousine (X-2) | Jahr: | 1989 bis 1995 |
| OE Nein.: | 54502-24000, 54503-24000 | Einbau von Fahrzeugen: | Hyundai |
| Referenznummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnah | Position: | Vorderseite |
| Größe: | OEM-Standard | Gewährleistung: | 1 Jahre |
| Fahrzeugmodell: | für Hyundai Excel | Material: | SPHC-Stahl |
| Farbe: | Schwarze E-Beschichtung | BUSCHEN: | Naturgummi |
| Ballgelenk: | Cr 40 | - Ich bin ein Dorman.: | 520 bis 803 |
| HS-Code: | 8708809000 | Nein, nein.: | RK640406 |
| Qualität: | Hochwertig | Anwendung: | Fahrzeugsteuerungsarm |
![]()
![]()
| OE Nein. | 54502-24000 |
| - Ich bin ein Dorman. | 520 bis 803 |
| Nein, nein. | RK640406 |
| Anwendung | für den Hyundai Excel 90-94 für Mitsubishi Precis 90-94 |
| Material | SPHC |
| Farbe der Stiefel | schwarz |
| Böscherei | Naturkautschuk |
| Ballgelenk | 40Cr |
| Malerei | E-Beschichtung |
| Gewährleistung | 1 Jahr oder 30 000 km nach Gebrauch (Temperaturbereich von -40 °C bis 100 °C) |
| MOQ | 2 Einheiten |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Zhou
Telefon: 8618767317397