Produktdetails:
|
Modell: | Stärke | Jahr: | 2010-2015 |
---|---|---|---|
OE Nein.: | Für die Berechnung der Verbrennungsdauer | Einbau von Fahrzeugen: | KIA |
Position: | Vorderseite | Größe: | OEM-Standard |
Gewährleistung: | 1 Jahre | Fahrzeugmodell: | für Kia Forte |
Material: | SPHC | Farbe: | E-Beschichtung |
BUSCHEN: | Naturgummi | - Ich bin ein Dorman.: | 522-983/522-984 |
Mevotech Nr.: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | HS-Code: | 8708809000 |
Lieferzeit: | 5-25 Tage | Probe: | Verfügbar |
Zahlung: | T/T | MOQ: | 5 Sätze |
Artikel | Wert |
OE Nein. | Für die Berechnung der Verbrennungsdauer |
Position | Vorderseite |
Größe | OEM-Standard |
Gewährleistung | 1 Jahre |
Herkunftsort | China |
Markenbezeichnung | ZOYO |
Zertifizierung | TS16949 |
Fahrzeugmodell | für Kia Forte |
Material | SPHC |
Farbe | E-Beschichtung |
Böscherei | Naturkautschuk |
- Ich bin ein Dorman. | 522-983/522-984 |
Mevotech Nr. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
HS-Code | 8708809000 |
Lieferzeit | 5-25 Tage |
Probe | Verfügbar |
Zahlung | T/T |
MOQ | 5 Sätze |
Ansprechpartner: Mr. Zhou
Telefon: 8618767317397